طريق التجارة الصاعد
Japan → Philippines
-5.8%
1.26M MT مقابل 1.34M MT
أهم منتج: Nitric Acid
حجم التدفق التجاري
2025 · 50 أزواج
Japan → Philippines
-5.8%
1.26M MT مقابل 1.34M MT
أهم منتج: Nitric Acid
Phosphoric Acid · HS 280920
+25.5%
5.53M MT مقابل 4.41M MT
Urea
فارق $219/MT
الأعلى: USA ($519.6/MT)
الأدنى: Belgium ($300.6/MT)
Morocco
+$10.9B
الصادرات $13.2B · الواردات $2.3B
مرتبة حسب إجمالي قيمة التجارة
بيانات 2025| # | مادة كيميائية | حجم التداول | متوسط سعر الوحدة |
|---|---|---|---|
Urea HS 310210 | 20.75M MT | ~$431.7/MT | |
MAP HS 310530 | 11.29M MT | ~$622.8/MT | |
Phosphoric Acid HS 280920 | 7.50M MT | ~$842.5/MT | |
| 4 | DAP HS 310540 | 8.43M MT | ~$698.3/MT |
| 5 | Anhydrous Ammonia HS 281410 | 11.06M MT | ~$503.6/MT |
| 6 | Nitric Acid HS 280700 | 20.31M MT | ~$112.6/MT |
| 7 | Ammonium Nitrate HS 310230 | 3.50M MT | ~$398/MT |
| 8 | Caustic Potash HS 281520 | 1.12M MT | ~$736/MT |
متوسط سعر الوحدة هو قيمة التجارة في Comtrade ÷ الوزن للفترة — وليس سعر سوق مباشر.
| الأصل | الوجهة | مادة كيميائية | الحجم / القيمة |
|---|---|---|---|
| Morocco | India | MAP HS 310530 | 3.33M MT$2.1B |
| Morocco | Pakistan | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.51M MT$1.2B |
| Morocco | Areas, nes | MAP HS 310530 | 1.46M MT$883.1M |
| Morocco | India | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.45M MT$1.1B |
| Morocco | Bangladesh | MAP HS 310530 | 1.35M MT$836.5M |
| Morocco | Brazil | DAP HS 310540 | 1.33M MT$806.3M |
| Japan | Philippines | Nitric Acid HS 280700 | 1.26M MT$35.3M |
| USA | Canada | DAP HS 310540 | 1.01M MT$1B |
2025 · الصادرات
84.4M MT
إجمالي حجم التجارة
-15.5% مقارنة بـ 2024
$38.4B
إجمالي قيمة التجارة
-15.5% مقارنة بـ 2024
$22.7B
إجمالي قيمة الصادرات
-15.5% مقارنة بـ 2024
$15.7B
إجمالي قيمة الواردات
-15.5% مقارنة بـ 2024
594+
طرق التجارة النشطة
10
إجمالي المواد الكيميائية المتعقبة